Преобразователи частоты

Оглавление (карта сайта)

VLT® серии 2800 (снят с производства)

VLT® серии 2800 (снят с производства)

VLT® серии 2800 (снят с производства)

VLT® серии 2800 является одним из самых миниатюрных многоцелевых приводов на рынке. Конструкция позволяет экономить пространство при монтаже путем установки приводов в ряд без зазоров. Возможно подключение дросселей, фильтров ВЧ-помех и LC+1B-фильтров.
VLT серии 2800 является усовершенствованным и универсальным приводом с простым управлением.
Быстрое меню содержит все основные параметры, необходимые для ввода привода в эксплуатацию. Предусмотрен быстрый монтаж и техническое обслуживание.

Особенности и преимущества

Номенклатура продукции
0,55 -18,5 кВт
(3-фазное напряжение 380 - 480 В ± 10 %; 50/60 Гц)
0,37 -1,5 кВт
(Комбинированное 1- и 3-фазное напряжение 200 -240 В ± 10 %; 50/60 Гц)
2,2 -3,7 кВт
(3-фазное напряжение 200 -240 В ± 10 %; 50/60 Гц)
Регулируемая выходная частота от 0 до 1000 Гц

Документация (скачать)

Инструкция по эксплуатации VLT2800

Инструкция по эксплуатации VLT2800Скачать PDF файл

VLT 2800, 1/3 PHASE 200 - 240 V

Для определения цены товара и суммы заказа:

  • 1) поставьте "Количество"
  • 2) нажмите кнопку "Посмотреть заказ"

VLT® 2800 SERIES 1/3 PHASE 200 - 240 V
B20= Bookstyle IP20
ST= Standard; SB=ST+Brake
R0= Without RFI-filter; R1= with RFI-filter (class A)
R3= with RFI-filter (class A&B)
DB= With built-in display unit
F00= Without Fieldbus; F10 = with Profibus;
F65 = with Devicenet

Название Цена Количество
2803 B20 ST R0 DB F00 0,37 195N0001
2803 B20 SB R0 DB F00 0,37 195N0002
2803 B20 ST R1 DB F00 0,37 195N0003
2803 B20 SB R1 DB F00 0,37 195N0004
2803 B20 ST R4 DB F00 0,37 195N0203
2803 B20 SB R4 DB F00 0,37 195N0204
2803 B20 ST R0 DB F10 0,37 195N0005
2803 B20 SB R0 DB F10 0,37 195N0006
2803 B20 ST R1 DB F10 0,37 195N0007
2803 B20 SB R1 DB F10 0,37 195N0008
2803 B20 ST R0 DB F65 0,37 195N0009
2803 B20 SB R0 DB F65 0,37 195N0010
2803 B20 ST R1 DB F65 0,37 195N0011
2803 B20 SB R1 DB F65 0,37 195N0012
2805 B20 ST R0 DB F00 0,55 195N0013
2805 B20 SB R0 DB F00 0,55 195N0014
2805 B20 ST R1 DB F00 0,55 195N0015
2805 B20 SB R1 DB F00 0,55 195N0016
2805 B20 ST R4 DB F00 0,55 195N0215
2805 B20 SB R4 DB F00 0,55 195N0216
2805 B20 ST R0 DB F10 0,55 195N0017
2805 B20 SB R0 DB F10 0,55 195N0018
2805 B20 ST R1 DB F10 0,55 195N0019
2805 B20 SB R1 DB F10 0,55 195N0020
2805 B20 ST R0 DB F65 0,55 195N0021
2805 B20 SB R0 DB F65 0,55 195N0022
2805 B20 ST R1 DB F65 0,55 195N0023
2805 B20 SB R1 DB F65 0,55 195N0024
2807 B20 ST R0 DB F00 0,75 195N0025
2807 B20 SB R0 DB F00 0,75 195N0026
2807 B20 ST R1 DB F00 0,75 195N0027
2807 B20 SB R1 DB F00 0,75 195N0028
2807 B20 ST R4 DB F00 0,75 195N0227
2807 B20 SB R4 DB F00 0,75 195N0228
2807 B20 ST R0 DB F10 0,75 195N0029
2807 B20 SB R0 DB F10 0,75 195N0030
2807 B20 ST R1 DB F10 0,75 195N0031
2807 B20 SB R1 DB F10 0,75 195N0032
2807 B20 ST R0 DB F65 0,75 195N0033
2807 B20 SB R0 DB F65 0,75 195N0034
2807 B20 ST R1 DB F65 0,75 195N0035
2807 B20 SB R1 DB F65 0,75 195N0036
2811 B20 ST R0 DB F00 1,1 195N0037
2811 B20 SB R0 DB F00 1,1 195N0038
2811 B20 ST R1 DB F00 1,1 195N0039
2811 B20 SB R1 DB F00 1,1 195N0040
2811 B20 ST R4 DB F00 1,1 195N0239
2811 B20 SB R4 DB F00 1,1 195N0240
2811 B20 ST R0 DB F10 1,1 195N0041
2811 B20 SB R0 DB F10 1,1 195N0042
2811 B20 ST R1 DB F10 1,1 195N0043
2811 B20 SB R1 DB F10 1,1 195N0044
2811 B20 ST R0 DB F65 1,1 195N0045
2811 B20 SB R0 DB F65 1,1 195N0046
2811 B20 ST R1 DB F65 1,1 195N0047
2811 B20 SB R1 DB F65 1,1 195N0048
2815 B20 ST R0 DB F00 1,5 195N0049
2815 B20 SB R0 DB F00 1,5 195N0050
2815 B20 ST R1 DB F00 1,5 195N0051
2815 B20 SB R1 DB F00 1,5 195N0052
2815 B20 ST R4 DB F00 1,5 195N0251
2815 B20 SB R4 DB F00 1,5 195N0252
2815 B20 ST R0 DB F10 1,5 195N0053
2815 B20 SB R0 DB F10 1,5 195N0054
2815 B20 ST R1 DB F10 1,5 195N0055
2815 B20 SB R1 DB F10 1,5 195N0056
2815 B20 ST R0 DB F65 1,5 195N0057
2815 B20 SB R0 DB F65 1,5 195N0058
2815 B20 ST R1 DB F65 1,5 195N0059
2815 B20 SB R1 DB F65 1,5 195N0060
2822* B20 ST R0 DB F00 2,2 195N0061
2822* B20 SB R0 DB F00 2,2 195N0062
2822* B20 ST R1 DB F00 2,2 195N0063
2822* B20 SB R1 DB F00 2,2 195N0064
2822* B20 ST R0 DB F10 2,2 195N0065
2822* B20 SB R0 DB F10 2,2 195N0066
2822* B20 ST R1 DB F10 2,2 195N0067
2822* B20 SB R1 DB F10 2,2 195N0068
2822* B20 ST R0 DB F65 2,2 195N0069
2822* B20 SB R0 DB F65 2,2 195N0070
2822* B20 ST R1 DB F65 2,2 195N0071
2822* B20 SB R1 DB F65 2,2 195N0072

VLT 2800, 3 PHASE 380 - 480 V

Для определения цены товара и суммы заказа:

  • 1) поставьте "Количество"
  • 2) нажмите кнопку "Посмотреть заказ"

VLT® 2800 SERIES 3 PHASE 380 - 480 V
B20= Bookstyle IP20
ST= Standard; SB=ST+Brake
R0= Without RFI-filter; R1= with RFI-filter (class A)
R3= with RFI-filter (class A&B)
DB= With built-in display unit
F00= Without Fieldbus; F10 = with Profibus;
F65 = with Devicenet

Название Цена Количество
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1001 261
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1002 298
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1003 305
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1004 341
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1005 386
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1006 423
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1007 430
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1008 466
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1009 355
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1010 391
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1011 399
VLT2805 0.55 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1012 435
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1013 303
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1014 345
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1015 354
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1016 396
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1017 428
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1018 470
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1019 479
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1020 521
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1021 396
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1022 439
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1023 448
VLT2807 0.75 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1024 490
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1025 349
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1026 398
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1027 409
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1028 458
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1029 474
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1030 523
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1031 534
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1032 583
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1033 443
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1034 491
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1035 503
VLT2811 1.1 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1036 551
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1037 406
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1038 464
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1039 475
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1040 533
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1041 531
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1042 589
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1043 600
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1044 658
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1045 500
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1046 558
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1047 569
VLT2815 1.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1048 626
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1049 503
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1050 573
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1051 588
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1052 658
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1053 628
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1054 698
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1055 713
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1056 783
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1057 596
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1058 666
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1059 681
VLT2822 2.2 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1060 751
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1061 566
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1062 646
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1063 663
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1064 743
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1065 691
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1066 771
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1067 788
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1068 868
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1069 660
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1070 740
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1071 756
VLT2830 3 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1072 836
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1073 619
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1074 705
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1075 724
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1076 810
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1077 744
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1078 830
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1079 849
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1080 935
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1081 713
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1082 799
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1083 818
VLT2840 4 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1084 904
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1085 735
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1086 839
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1087 860
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1088 964
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1089 860
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1090 964
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1091 985
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1092 1089
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1093 829
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1094 933
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1095 954
VLT2855 5.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1096 1058
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1097 854
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1098 974
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1099 999
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1100 1119
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1101 979
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1102 1099
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1103 1124
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1104 1244
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1105 948
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1106 1068
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1107 1093
VLT2875 7.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1108 1213
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1109 1006
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1110 1176
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1111 1179
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1112 1338
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1113 1131
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1114 1301
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1115 1293
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1116 1463
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1117 1100
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1118 1261
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1119 1273
VLT2880 11 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1120 1431
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1121 1180
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1122 1380
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1123 1343
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1124 1543
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1125 1305
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1126 1505
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1127 1468
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1128 1668
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1129 1274
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1130 1474
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1131 1436
VLT2881 15 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1132 1636
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей. 195N1133 1491
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей. 195N1134 1718
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей. 195N1135 1681
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей. 195N1136 1908
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Profibus 195N1137 1616
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Profibus 195N1138 1843
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1139 1806
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Profibus 195N1140 2033
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, дисплей, Devicenet 195N1141 1585
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., дисплей, Devicenet 195N1142 1811
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1143 1775
VLT2882 18.5 кВт, 3x380В, IP20, торм.опц., ФВЧ, дисплей, Devicenet 195N1144 2001

ОПЦИИ VLT 2800

Для определения цены товара и суммы заказа:

  • 1) поставьте "Количество"
  • 2) нажмите кнопку "Посмотреть заказ"

Название Цена Количество
Кабель для LCP 3м 175Z0929 17
Кабель для DeviceNet 195N3113 31
Радиатор большой 195N3112 92
Радиатор малый 195N3111 79
LCP панель для настройки и управления с алфавитно-цифровым дисплеем 175N0131 106
LOP пульт управления 175N0128 78
LC-фильтр IP10 195N3110 95
NEMA 1 Клеммная крышка большая 200-240В 195N1902 19
NEMA 1 Клеммная крышка большая 380-480В 195N1902 19
NEMA 1 Клеммная крышка средняя 200-240В 195N1901 17
NEMA 1 Клеммная крышка средняя 380-480В 195N1901 17
NEMA 1 Клеммная крышка малая 200-240В 195N1900 17
NEMA 1 Клеммная крышка малая 380-480В 195N1900 17
Набор для монтажа LCP c 3м кабелем 175Z0850 31
RFI 1B/LC-фильтр 4A 200-240В 195N3100 250
RFI 1B/LC-фильтр 4A 380-480В 195N3100 250
RFI 1B/LC-фильтр 9,1A 200-240В 195N3101 306
RFI 1B/LC-фильтр 9,1A 380-480В 195N3101 306
RFI 1B-фильтр 195N3103 86

Телефон : +7 (495) 984-51-05, +7 (812) 640-46-90 (многоканальный), E-mail: info@matrixgroup.su, Время работы: с 9.00 до 18.00.