Входные дроссели переменного тока для преобразователей частоты VEDA VFD
Технические характеристики входных дросселей переменного тока, 3х380В
| Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный выходной ток, А | Масса, кг | ВхШхГ, мм |
|
PBC02001
|
ACI-C-03P7-T4
| 0,75 | 3,7 | 3,2 | 145х75х120 |
| 1,5 | |||||
| PBC02002 | ACI-C-05P5-T4 | 2,2 | 5,5 | 3,2 | 145х75х120 |
| PBC02003 | ACI-C-0009-T4 | 4 | 9 | 3,2 | 145х75х120 |
| PBC02004 | ACI-C-0013-T4 | 5,5 | 13 | 5,2 | 170х95х150 |
| PBC02005 | ACI-C-0018-T4 | 7,5 | 18 | 5,2 | 170х95х150 |
| PBC02006 | ACI-C-0024-T4 | 11 | 24 | 5,6 | 170х95х150 |
| PBC02007 | ACI-C-0034-T4 | 15 | 34 | 5,6 | 170х95х150 |
| PBC02008 | ACI-C-0038-T4 | 18 | 38 | 7,8 | 185х115х166 |
| PBC02009 | ACI-C-0050-T4 | 22 | 50 | 8 | 188х115х168 |
| PBC02010 | ACI-C-0060-T4 | 30 | 60 | 10 | 153х145х185 |
| PBC02011 | ACI-C-0075-T4 | 37 | 75 | 10,2 | 153х145х185 |
| PBC02012 | ACI-C-0091-T4 | 45 | 91 | 13,4 | 162х165х210 |
| PBC02013 | ACI-0112-T4 | 55 | 112 | 19,2 | 190х165х275 |
| PBC02014 | ACI-0150-T4 | 75 | 150 | 22,8 | 220х165х275 |
| PBC02015 | ACI-0200-T4 | 90 | 200 | 25,8 | 220х170х275 |
| PBC02016 | ACI-0224-T4 | 110 | 224 | 29 | 220х185х305 |
| PBC02017 | ACI-0280-T4 | 132 | 280 | 31,2 | 220х190х320 |
| PBC02018 | ACI-0315-T4 | 160 | 315 | 34 | 220х200х335 |
| PBC02019 | ACI-0400-T4 | 185 |
400
| 35,2 | 230х200х335 |
| 200 | |||||
| PBC02020 | ACI-0450-T4 | 220 | 450 | 38,6 | 230х205х350 |
| PBC02021 | ACI-0560-T4 | 250 |
560
| 46,2 | 265х210х350 |
| 280 | |||||
| PBC02022 | ACI-0630-T4 | 315 | 630 | 51 | 285х220х320 |
| PBC02023 | ACI-0720-T4 | 350 | 720 | 55,4 | 305х235х350 |
| 400 | |||||
| PBC02024 | ACI-1000-T4 | 450 | 1000 | 73,6 | 340х240х365 |
| 500 | |||||
| PBC02025 | ACI-1250-T4 | 560 | 1250 | 85 | 390х260х380 |
| 630 | |||||
| PBC02026 | ACI-1400-T4 | 710 | 1400 |
|
|
| PBC02027 | ACI-1500-T4 | 800 | 1500 | ||
| PBC02028 | ACI-1700-T4 | 900 | 1700 | ||
| PBC02029 | ACI-1900-T4 | 1000 | 1900 | ||
| PBC02030 | ACI-2100-T4 | 1120 | 2100 |
Технические характеристики входных дросселей переменного тока, 3х660В
| Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный выходной ток, А | Масса, кг |
| PBC62002 | ACI-C-0028-T6 | 22 | 28 | 10 |
| PBC62003 | ACI-C-0035-T6 | 30 | 35 | 13 |
| PBC62004 | ACI-C-0045-T6 | 37 | 45 | 16 |
| PBC62005 | ACI-C-0052-T6 | 45 | 52 | 20 |
| PBC62006 | ACI-C-0063-T6 | 55 | 63 | 21 |
| PBC62007 | ACI-C-0086-T6 | 75 | 86 | 25 |
| PBC62008 | ACI-C-0098-T6 | 90 | 98 | 29 |
| PBC62009 | ACI-C-0121-T6 | 110 | 121 | 33 |
| PBC62010 | ACI-C-0150-T6 | 132 | 150 | 34 |
| PBC62011 | ACI-C-0175-T6 | 160 | 175 | 37 |
| PBC62012 | ACI-C-0198-T6 | 185 | 198 | 42 |
| PBC62013 | ACI-C-0218-T6 | 200 | 218 | 48 |
| PBC62014 | ACI-C-0235-T6 | 220 | 235 | 49 |
| PBC62015 | ACI-C-0270-T6 | 250 | 270 | 56 |
| PBC62016 | ACI-C-0330-T6 | 280 | 330 | 61 |
| PBC62017 | ACI-C-0345-T6 | 315 | 345 | 62 |
| PBC62018 | ACI-C-0380-T6 | 355 | 380 | 70 |
| PBC62019 | ACI-C-0430-T6 | 400 | 430 | 78 |
| PBC62020 | ACI-C-0466-T6 | 450 | 466 | 83 |
| PBC62021 | ACI-C-0540-T6 | 500 | 540 | 90 |
| PBC62028 | ACI-C-0600-T6 | 560 | 600 | 99 |
| PBC62022 | ACI-C-0690-T6 | 630 | 690 | 108 |
| PBC62023 | ACI-C-0760-T6 | 710 | 760 | 120 |
| PBC62024 | ACI-C-0860-T6 | 800 | 860 | 132 |
| PBC62025 | ACI-C-0932-T6 | 900 | 932 | 150 |
| PBC62026 | ACI-C-1080-T6 | 1000 | 1080 | 166 |
| PBC62027 | ACI-C-1200-T6 | 1120 | 1200 | 190 |

Карта сайта