ЭМС-фильтры для преобразователей частоты VEDA VFD
Технические характеристики ЭМС-фильтров, 3х380В
| Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный ток, А |
| PBC00301 | RFI-C2-T4-005 | 0,75 | 5 |
| 1,5 | |||
| PBC00302 | RFI-C2-T4-010 | 2,2 | 10 |
| 4 | |||
| PBC00303 | RFI-C2-T4-016 | 5,5 |
16 |
| 7,5 | |||
| PBC00304 | RFI-C2-T4-025 | 11 | 25 |
| PBC00305 | RFI-C2-T4-035 | 15 | 35 |
| PBC00306 | RFI-C2-T4-050 | 18 | 50 |
| 22 | |||
| PBC00307 | RFI-C2-T4-065 | 30 | 65 |
| PBC00308 | RFI-C2-T4-080 | 37 | 80 |
| PBC00309 | RFI-C2-T4-100 | 45 | 100 |
| PBC00310 | RFI-C2-T4-130 | 55 | 130 |
| PBC00311 | RFI-C2-T4-160 | 75 | 160 |
| PBC00312 | RFI-C2-T4-200 | 90 | 200 |
| PBC00314 | RFI-C2-T4-300 | 110 | 300 |
| 132 | |||
| PBC00315 | RFI-C2-T4-400 | 160 |
400 |
| 185 | |||
| 200 | |||
| PBC00316 | RFI-C2-T4-600 | 220 | 600 |
| 250 | |||
| 280 | |||
| 315 | |||
| PBC00317 | RFI-C2-T4-700 | 350 | 700 |
| PBC00318 | RFI-C2-T4-800 | 400 | 800 |
| 450 | |||
| PBC00319 | RFI-C2-T4-1000 | 500 | 1000 |
| 560 | |||
| PBC00321 | RFI-C2-T4-1200 | 630 | 1200 |
| PBC00320 | RFI-C2-T4-1600 | 710 | 1600 |
| 800 | |||
| PBC00322 | RFI-C2-T4-2000 | 900 | 2000 |
| 1000 | |||
| 1120 |
Технические характеристики ЭМС-фильтров, 3х660В
| Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт |
| PBC60301 | RFI-C2-T6-030 | 22 |
|
PBC60302
|
RFI-C2-T6-050
| 30 |
| 37 | ||
| 45 | ||
| PBC60303 | RFI-C2-T6-065 | 55 |
|
PBC60304
|
RFI-C2-T6-100
| 75 |
| 90 | ||
| PBC60305 | RFI-C2-T6-130 | 110 |
| PBC60306 | RFI-C2-T6-160 | 132 |
|
PBC60307
|
RFI-C2-T6-200
| 160 |
| 185 | ||
|
PBC60308
|
RFI-C2-T6-300
| 200 |
| 220 | ||
| 250 | ||
|
PBC60309
|
RFI-C2-T6-400
| 280 |
| 315 | ||
| 355 | ||
|
PBC60310
|
RFI-C2-T6-600
| 400 |
| 450 | ||
| 500 | ||
| 560 | ||
|
PBC60311
|
RFI-C2-T6-800
| 630 |
| 710 |

Карта сайта