Моторные дроссели переменного тока для преобразователей частоты VEDA VFD
Технические характеристики выходных дросселей переменного тока, 3х380В
| Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный выходной ток, А | Масса, кг | ВхШхГ, мм |
| PBC03001 | ACO-0011-T4 | 4 | 11 | 3,2 | 140х70х120 |
| PBC03002 | ACO-0016-T4 | 5,5 | 16 | 5 | 166х80х148 |
| PBC03003 | ACO-0018-T4 | 7,5 | 18 | 5 | 166х80х148 |
| PBC03004 | ACO-0028-T4 | 11 | 28 | 5,2 | 172х82х150 |
| PBC03005 | ACO-0035-T4 | 15 | 35 | 5,4 | 172х82х150 |
| PBC03006 | ACO-0040-T4 | 18 | 40 | 6,8 | 128х130х165 |
| PBC03007 | ACO-0050-T4 | 22 | 50 | 7 | 128х130х165 |
| PBC03008 | ACO-0063-T4 | 30 | 63 | 8 | 140х135х180 |
| PBC03009 | ACO-0080-T4 | 37 | 80 | 8,2 | 140х135х180 |
| PBC03010 | ACO-0100-T4 | 45 | 100 | 8,6 | 140х140х180 |
| PBC03011 | ACO-0125-T4 | 55 | 125 | 14,3 | 170х150х230 |
| PBC03012 | ACO-0160-T4 | 75 | 160 | 18,7 | 200х150х230 |
| PBC03013 | ACO-0200-T4 | 90 | 200 | 18,7 | 200х155х230 |
| PBC03014 | ACO-0224-T4 | 110 | 224 | 19,8 | 200х155х250 |
| PBC03015 | ACO-0280-T4 | 132 | 280 | 23,8 | 200х175х260 |
| PBC03016 | ACO-0315-T4 | 160 | 315 | 26 | 200х175х260 |
| PBC03017 | ACO-0400-T4 | 185 |
400 |
26,8 |
220х175х265 |
| 200 | |||||
| PBC03018 | ACO-0450-T4 | 220 | 450 | 27,6 | 220х185х275 |
| PBC03019 | ACO-0560-T4 | 250 | 560 | 34,2 | 240х190х320 |
| 280 | |||||
| PBC03020 | ACO-0690-T4 | 315 | 690 | 36,6 | 265х190х305 |
| PBC03021 | ACO-0720-T4 | 350 | 720 | 42,2 | 285х205х335 |
| 400 | |||||
| PBC03022 | ACO-1000-T4 | 450 | 1000 | 47,4 | 320х215х340 |
| 500 | |||||
| PBC03023 | ACO-1250-T4 | 560 | 1250 | 57,9 | 340х235х365 |
| 630 | |||||
| PBC03024 | ACO-1350-T4 | 710 | 1350 |
|
|
| PBC03025 | ACO-1500-T4 | 800 | 1500 | ||
| PBC03026 | ACO-1700-T4 | 900 | 1700 | ||
| PBC03027 | ACO-1900-T4 | 1000 | 1900 | ||
| PBC03028 | ACO-2100-T4 | 1120 | 2100 |
Технические характеристики выходных дросселей переменного тока, 3х660В
| Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный выходной ток, А | Масса, кг |
| PBC63002 | ACO-C-0028-T6 | 22 | 28 | 8 |
| PBC63003 | ACO-C-0035-T6 | 30 | 35 | 10 |
| PBC63004 | ACO-C-0045-T6 | 37 | 45 | 10 |
| PBC63005 | ACO-C-0052-T6 | 45 | 52 | 13 |
| PBC63006 | ACO-C-0063-T6 | 55 | 63 | 16 |
| PBC63007 | ACO-C-0086-T6 | 75 | 86 | 19 |
| PBC63008 | ACO-C-0098-T6 | 90 | 98 | 21 |
| PBC63009 | ACO-C-0121-T6 | 110 | 121 | 26 |
| PBC63010 | ACO-C-0150-T6 | 132 | 150 | 27 |
| PBC63011 | ACO-C-0175-T6 | 160 | 175 | 29 |
| PBC63012 | ACO-C-0198-T6 | 185 | 198 | 31 |
| PBC63013 | ACO-C-0218-T6 | 200 | 218 | 32 |
| PBC63014 | ACO-C-0235-T6 | 220 | 235 | 33 |
| PBC63015 | ACO-C-0270-T6 | 250 | 270 | 40 |
| PBC63016 | ACO-C-0330-T6 | 280 | 330 | 46 |
| PBC63017 | ACO-C-0345-T6 | 315 | 345 | 47 |
| PBC63018 | ACO-C-0380-T6 | 355 | 380 | 47 |
| PBC63019 | ACO-C-0430-T6 | 400 | 430 | 50 |
| PBC63020 | ACO-C-0466-T6 | 450 | 466 | 58 |
| PBC63021 | ACO-C-0540-T6 | 500 | 540 | 69 |
| PBC63028 | ACO-C-0600-T6 | 560 | 600 | 73 |
| PBC63022 | ACO-C-0690-T6 | 630 | 690 | 83 |
| PBC63023 | ACO-C-0760-T6 | 710 | 760 | 92 |
| PBC63024 | ACO-C-0860-T6 | 800 | 860 | 103 |
| PBC63025 | ACO-C-0932-T6 | 900 | 932 | 110 |
| PBC63026 | ACO-C-1080-T6 | 1000 | 1080 | 132 |
| PBC63027 | ACO-C-1200-T6 | 1120 | 1200 | 152 |

Карта сайта